Laten we samen succes vieren door ideeën om te vertalen naar prijswinnende ontwerpen.
Het winnen van een designprijs is de ultieme erkenning van de reis die we samen afleggen naar een succesvol product.
Awards
wdt_ID | Year | Client | Product | Award | Award |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2005 | Tremco Illbruck | Ergocap | IF Award | |
7 | 2007 | Melis lighting | ElemenT | IF Award | |
8 | 2008 | Savic | Touring 1 | GIO Award | |
9 | 2008 | Virtual Proteins B.V. | Virtual Protein Lab | GIO Award | |
10 | 2008 | Henra | Adventure | IF Award | |
11 | 2008 | Sara Lee | Moccona | IF Award | |
12 | 2008 | Spectrolab | Metal Analyser | IF Award | |
13 | 2009 | iRex | Digital Reader | GIO Award | |
14 | 2009 | Haval | Vario Cupholder | Red Dot Award | |
15 | 2010 | Haval | Vario Cupholder | German Design Award | |
16 | 2010 | Durable | Varicolor | German Design Award | |
17 | 2011 | Tulpi | Tulpi | GIO Award | |
18 | 2012 | Imants | 33 Series | GIO Award | |
19 | 2012 | Bruynzeel | Compactus Dynamic | GIO Award | |
20 | 2012 | Xyztec | Condor Sigma | GIO Award | |
21 | 2012 | SeeMe | Eyecatcher | GIO Award | |
22 | 2012 | Bruynzeel | Eurolock | GIO Award | |
23 | 2012 | Durable | Varicolor | GIO Award | |
24 | 2013 | Ergonomique | Ergo-U | GIO Award | |
25 | 2013 | Bentlon | Podo Spray | GIO Award | |
26 | 2013 | Fancom | Lumina | GIO Award | |
27 | 2013 | Xyztec | Condor Sigma | Red Dot Award | |
28 | 2013 | Durable | Varicolor | Red Dot Award | |
29 | 2013 | Durable | Varicolor | IF Award | |
30 | 2014 | BBK | Letter Box Flap | GIO Award | |
31 | 2014 | Stiels | Leaf | GIO Award | |
32 | 2014 | Gymna | Schockmaster 500 | GIO Award | |
33 | 2014 | GBO Innovation makers | Parkur Caravan Concept | GIO Award | |
34 | 2014 | Luiten | Filet Americain | GIO Award | |
35 | 2014 | Carezzo | Packaging | GIO Award | |
36 | 2014 | Nikinc Dental | Dental Usefill Heater | GIO Award | |
37 | 2014 | Birdflat | Product design | GIO Award | |
38 | 2014 | GBO Innovation makers | Excellente groeiers | FD Gazellen Award | |
39 | 2014 | Bktel | XON20 Modem | Red Dot Award | |
40 | 2014 | Fancom | Lumina | IF Award | |
41 | 2015 | Motexion | Double Cabin | GIO Award | |
42 | 2015 | Cordstrap | Battery Operated Tensioner | GIO Award | |
43 | 2015 | Vitaallicht | Daylight lamp | GIO Award | |
44 | 2015 | CyBe | Free Form Collection | GIO Award | |
45 | 2015 | Omron | IPC + Monitor | Red Dot Award | |
46 | 2015 | Rioned | eControl+ | Red Dot Award | |
47 | 2016 | Jumbo | Fabric Softener | GIO Award | |
48 | 2016 | Rioned | Urban Combi | GIO Award | |
49 | 2016 | Jasno | Swings | GIO Award | |
50 | 2016 | Jasno | Swings | IF Award | |
51 | 2016 | Omron | IPC + Monitor | IF Award | |
52 | 2016 | Cordstrap | Battery Operated Tensioner | IF Award | |
53 | 2017 | Twickto | Construction toys | GIO Award | |
54 | 2017 | Bervens | Verdi | GIO Award | |
55 | 2017 | Imants | Spader | GIO Award | |
56 | 2017 | Gymna | 100-200 Series | Red Dot Award | |
57 | 2017 | Roland Corporation | FP-90 | Red Dot Award | Best of the Best | |
58 | 2018 | Roland Corporation | LX700 Series | Good Design Award | |
59 | 2018 | Smit Visual Supplies | Chameleon Mobile | Focus Open | Special Mention | |
60 | 2018 | Smit Visual Supplies | Chameleon Portable | Focus Open | Special Mention | |
61 | 2018 | Imec | EEG Headset | Focus Open | |
62 | 2018 | Twickto | Construction toys | Speelgoed van het Jaar | Nominatie | |
63 | 2018 | Imec | EEG Headset | Elektra Award | |
64 | 2018 | Twickto | Construction toys | IF Award | Gold | |
65 | 2019 | Ellips | MSI4 | A'Design | |
66 | 2019 | Twickto | Construction toys | German Design Award | |
67 | 2019 | Roland Corporation | LX700 Series | IF Award | |
68 | 2019 | Roland Corporation | LX700 Series | Red Dot Award | |
69 | 2020 | Menz & Gasser | JAM in JAR | Red Dot Award | |
70 | 2020 | DiBO | JMB-M/E | GIO Award | |
71 | 2020 | Prowise | MOVE Camera | GIO Award | |
72 | 2021 | Nexans | X Gigaswitch DICE | Red Dot Award | |
73 | 2021 | Haval | Circulware | GIO Award | |
74 | 2021 | AVL Motion | Compact S9000 | GIO Award | |
75 | 2021 | Widemex | Carl Cord Winder | GIO Award | |
76 | 2021 | Intemo / KPN | KPN Klasgenoot | GIO Award | |
77 | 2022 | Ranpak | Geami Wrap ‘n Go | IF Award | |
78 | 2022 | Hulan | Pillo | G100 | |
79 | |||||
80 | 2022 | Merford | NoiseTrap® Blox | G100 | |
81 | 2022 | Imec | EEG Headset Generation 2 | G100 | |
82 | 2022 | AME | Charlot | Focus Open Special Mention |
Laat je inspireren door klantverhalen, behaalde successen, bijzondere inzichten en nog veel meer!